品牌 | 广电计量 |
---|---|
产品范围 | 包装饮用水、碳酸饮料(汽水)、茶(类)饮料、果蔬汁 |
检测周期 | 7个工作日(可加急) |
供应商家 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
公司地址 | 石碁镇创运路8号广电计量科技产业园 |
品牌 | 广电计量 |
---|---|
产品范围 | 包装饮用水、碳酸饮料(汽水)、茶(类)饮料、果蔬汁 |
检测周期 | 7个工作日(可加急) |
公司地址 | 石碁镇创运路8号广电计量科技产业园 |
饮料是指经过定量包装、可直接饮用或用水冲调饮用、乙醇含量不超过质量分数0.5%的制品,若质量不合格,将通过饮用直接进入人体,危害人体健康。
7个工作日 可提供加急服务
包装饮用水、碳酸饮料(汽水)、茶(类)饮料、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、固体饮料、其他饮料
碳酸饮料(汽水)及充气运动饮料检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化碳气容量 | √ | √ | √ | |
5 | 总酸 | √ | √ | √ | |
6 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
7 | 总砷 | √ | √ | * | |
8 | 铅 | √ | √ | * | |
9 | 铜 | √ | √ | * | |
10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
11 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
12 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
14 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 钾 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
21 | 钠 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
22 | 钙 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
23 | 镁 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
24 | 抗坏血酸 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
25 | 硫胺素及其衍生物 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
26 | 核黄素及其衍生物 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
27 | 标签 | √ | √ |
茶饮料类检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官要求 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 茶多酚 | √ | √ | √ | |
4 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
6 | 山梨酸 | √ |
上一个 下一个
优质产品推荐更多>>广电计量检测集团股份有限公司
点击获取商铺二维码 管理商铺 |