品牌 | 广电计量 |
---|---|
供应商家 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
公司地址 | 广州天河区黄埔大道西平云路163号 |
品牌 | 广电计量 |
---|---|
公司地址 | 广州天河区黄埔大道西平云路163号 |
广电计量可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。
5个工作日
部分可计量项目展示如下,具体可计量项目请下载认可附表(资源中心-认可附表)查看。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 量块 | 51 | 纤维卷尺、测绳 |
2 | 外径千分尺 | 52 | 公法线类千分尺 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 53 | 带表千分尺 |
4 | 深度千分尺 | 54 | 试验筛 |
5 | 内径千分尺 | 55 | 缕纱测长机 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 56 | 百分表式卡规 |
7 | 通用卡尺 | 57 | 气动测量仪 |
8 | 高度卡尺 | 58 | 大量程百分表 |
9 | 指示表 | 59 | 汽车侧滑检验台 |
10 | 杠杆表 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 |
11 | 深度指示表 | 61 | 数显测高仪 |
12 | 内径表 | 62 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 |
13 | 刀口形直尺 | 63 | 金相显微镜 |
14 | 塞尺 | 64 | 水平尺 |
15 | 角度尺 | 65 | 建筑工程质量检测器组 |
16 | 直角尺 | 66 | 平晶 |
17 | 齿厚卡尺 | 67 | 厚度表 |
18 | 钢直尺 | 68 | 超声波测厚仪 |
19 | 钢卷尺 | 69 | 手持式激光测距仪 |
20 | 光滑极规 | 70 | 影像测量仪 |
21 | 圆柱螺纹量规 | 71 | 柔性周径尺 |
22 | 针规、三针 | 72 | 试模 |
23 | 螺纹样板 | 73 | 激光测径仪 |
24 | 半径样板 | 74 | 带表卡规 |
25 | 刮板细度计 | 75 | 奇数沟千分尺 |
26 | 指示类量具检定仪 | 76 | X射线荧光镀层测厚仪 |
27 | 平板 | 77 | 线位移传感器 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 78 | 汽车转向角检验台 |
29 | 扭簧比较仪 | 79 | 电子经纬仪 |
30 | 线纹比较仪 | 80 | 水准仪 |
31 | 比较仪 | 81 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 |
32 | 机械式比较仪 | 82 | 生物显微镜 |
33 | 电感测微仪 | 83 | 表面轮廓表 |
34 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 84 | 电子水平尺 |
35 | X射线测厚仪 | 85 | 湿膜厚度测量规 |
36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 86 | 超声波测距仪 |
37 | 读数、测量显微镜 | 87 | 平尺 |
38 | 工具显微镜 | 88 | 小零件试验器 |
39 | 投影仪 | 89 | 测试模板 |
40 | 光学计 | 90 | 爬电距离测试卡 |
41 | 坐标测量机 | 91 | 挠曲测试器(仪) |
42 | 测长仪 | 92 | 测试圆杆 |
43 | 螺纹千分尺 | 93 | 尖头千分尺 |
44 | 接触式干涉仪 | 94 | V形架 |
45 | 正弦规 | 95 | 表座 |
46 | 方箱 | 96 | 平衡机 |
47 | 焊接检验尺 | 97 | 数控机床 |
48 | 线缆计米器 | 98 | 漆膜划格器 |
49 | 跳动检查仪 | 99 | 试验指、棒、销、钩、探针 |
50 | 圆度仪 | 100 | 圆锥螺纹量规 |
广电计量检测集团股份有限公司
点击获取商铺二维码
管理商铺