品牌 | 广电计量 |
---|---|
供应商家 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
公司地址 | 石碁镇创运路8号广电计量科技产业园 |
品牌 | 广电计量 |
---|---|
公司地址 | 石碁镇创运路8号广电计量科技产业园 |
可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度计、亮度计、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度计、采样器、水质分析仪、气体分析仪及报警器、石油产品检测设备等项目的校准。
5个工作日
部分可计量项目展示如下。
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 工作毛细管黏度计 | 51 | 总磷总氮水质在线分析仪 |
2 | 浊度计 | 52 | 氨氮分析仪 |
3 | 滤纸式烟度计 | 53 | 氨基酸分析仪 |
4 | 定碳定硫分析仪 | 54 | 毛细管电泳仪 |
5 | 卡氏水分仪 | 55 | 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 |
6 | 手持含量计(折射仪) | 56 | 水中油分浓度分析仪 |
7 | 离子色谱仪 | 57 | 火焰光度计 |
8 | 流出杯式粘度计 | 58 | 测汞仪 |
9 | 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) | 59 | 水质综合分析仪 |
10 | 旋转黏度计 | 60 | 硝酸盐氮自动监测仪 |
11 | 电导率仪 | 61 | 磷酸根分析仪 |
12 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | 62 | 硅酸根分析仪 |
13 | 酸度计 | 63 | 纯水机 |
14 | 旋光仪及旋光糖量计 | 64 | 溶解性固体总量测定仪(TDS测定仪) |
15 | 气相色谱仪 | 65 | 电阻率仪 |
16 | 液相色谱仪 | 66 | 盐密度测试仪 |
17 | 原子吸收分光光度计 | 67 | 卡尔·费休容量法微量水分测定仪 |
18 | 气相色谱-质谱联用仪 | 68 | 动态光散射粒度分析仪 |
19 | X射线荧光光谱仪 | 69 | 运动黏度测定器 |
20 | 自动电位滴定仪 | 70 | 重金属水质在线分析仪 |
21 | 发射光谱仪 | 71 | 凝胶色谱仪 |
22 | 色散型红外分光光度计 | 72 | 生物化学需氧量(BOD5)测定仪 |
23 | 酶标分析仪 | 73 | 蒸汽压渗透仪 |
24 | 离子计 | 74 | pH计检定仪 |
25 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 75 | 在线pH计 |
26 | 总有机碳分析仪 | 76 | 恩氏粘度计 |
27 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 77 | 流动分析仪 |
28 | 激光粒度分析仪 | 78 | 余氯分析仪 |
29 | 盐度计 | 79 | 农药残留检测仪 |
30 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 | 80 | 铂钴色度测定仪 |
31 | 溶解氧测定仪 | 81 | 李氏密度瓶 |
32 | 在线覆膜电极溶解氧测定仪 | 82 | 飞行时间质谱仪 |
33 | 透射式烟度计 | 83 | 倾点测定仪 |
34 | 液相色谱-质谱联用仪 | 84 | 凝点测定仪 |
35 | 液体颗粒计数器 | 85 | 石油产品酸值测定仪 |
36 | 烟尘采样器 | 86 | 浊点测定仪 |
37 | 总悬浮颗粒物采样器 | 87 | 溴价溴指数测定仪 |
38 | 粉尘采样器 | 88 | 苯胺点测定仪 |
39 | 大气采样器 | 89 | 蒸汽压测定仪 |
40 | 浮游菌采样器 | 90 | 石油产品硫含量测定仪 |
41 | 煤中全硫测定仪 | 91 | 石油产品水分测定仪 |
42 | 烟气分析仪 | 92 | 石油产品密度测定仪 |
43 | 开口/闭口闪点测定仪 | 93 | 有机氯含量测定仪 |
44 | 薄层色谱扫描仪 | 94 | 冷滤点测定仪 |
45 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | 95 | 原油盐含量测定仪 |
46 | 生化分析仪 | 96 | 氮元素分析仪 |
47 | 元素分析仪 | 97 | 非铁磁金属电导率仪 |
48 | 荧光分光光度计 | 98 | 全自动生化分析仪 |
49 | 原子荧光光度计 | 99 | 光电比色法及分光光度法水质分析仪 |
50 | 氧弹热量计 | 100 | 电解质分析仪 |
广电计量检测集团股份有限公司
点击获取商铺二维码
管理商铺